Caduti in Guerra
Anche Monteparano ha avuto i suoi caduti nelle due guerre mondiali del '900. Le indagini effettuate ci hanno consentito di risalire a 25 caduti della Grande Guerra (1915-18) e a 16 caduti della seconda guerra mondiale (1945-50). Ricordare questi ragazzi almeno in questo sito web che vuole salvaguardare la nostra cultura e le nostre tradizioni è un doveroso omaggio alla memoria di questi nostri giovani compaesani che nessuno più conosce, sia perché chi li ha pianti allora adesso non c'è più, sia perché ( detto con sincera autocritica) non si è mai pensato di dedicare loro una targa ricordo che ricordasse almeno i loro nomi. E questo non per mera retorica patriottica, ma per un doveroso riconoscimento a quelle giovani vite spazzate via da un "qualcosa" che era più grande di loro.
Si dice che chi muore continua a vivere nel ricordo di chi resta. Molti di questi ragazzi sono morti quando erano ancora troppo giovani e non hanno fatto in tempo a formare una famiglia che conservasse il loro ricordo. Conoscere i loro nomi può servire oggi a farli rivivere per qualche attimo almeno il 4 novembre di ogni anno a venire.
- Scritto da Salvatore Renna
Dopo aver pubblicato in passato i nomi dei 25 caduti monteparanesi della Grande Guerra, grazie al Sistema di ricerca dei Caduti e Dispersi in Guerra del Ministero della Difesa, che ha organizzato una Banca Dati dei Caduti e Dispersi della 2ª guerra Mondiale, abbiamo recuperato i nomi dei 16 monteparanesi caduti nel corso del secondo conflitto mondiale. Di alcuni di loro avevamo già notizia. Qualche anno fa era stata ricostruita la storia di Achille Teodoro, disperso nella disastrosa campagna di Russia voluta da Mussolini in aiuto dell'invasione hitleriana, tramutatasi alla fine in una disfatta che cambiò le sorti dell'intero conflitto. Noi abbiamo inoltre altra documentazione, che a breve pubblicheremo, di Gaetano Pisarra, aviere scomparso nel 1942 a Malta e probabilmente sepolto ancora in quell'isola.
Ma ecco l'elenco completo dei 16 monteparanesi caduti nel corso del secondo conflitto mondiale.
n. | Cognome | Nome | Data di nascita | Decesso | Luogo |
1 | DURANTE | ANTONIO | 01/08/12 | 10/09/43 | Grecia |
2 | COSIMO | 12/03/15 | 02/11/42 | Africa settentrionale | |
3 | LACAVA | GIUSEPPE | 16/10/19 | 22/09/40 | disperso |
4 | LAPESA | DAMIANO | 20/09/13 | 04/08/43 | Italia |
5 | MUSCIACCHIO | PIETRO ANTONIO | 23/05/17 | 02/02/43 | disperso |
6 | NOBILE | AUGUSTO | 07/02/18 | 13/07/41 | Grecia |
7 | PASCADOPOLI | ANGELO | 29/01/16 | 09/09/43 | disperso |
8 | PISARRA | BIAGIO | 20/12/18 | 09/08/43 | Mediterraneo centrale |
9 | PISARRA | GAETANO | 06/07/18 | 07/07/42 | Malta |
10 | PRINCIPALE | GAETANO | 17/03/16 | 04/02/44 | disperso |
11 | RE | BENIAMINO | 22/02/06 | 17/12/44 | Gran Bretagna |
12 | RE | VITTORIO GAETANO | 15/04/17 | 31/12/40 | Italia |
13 | SPINELLI | LUIGI | 20/01/21 | 16/04/41 | disperso |
14 | STRUSI | COSIMO | 17/05/14 | 20/12/42 | Russia |
15 | TEODORO | ACHILLE | 10/11/23 | 29/05/44 | disperso |
16 | VACCA | CIRO | 08/06/20 | 11/08/44 | disperso |
- Visite: 544
- Scritto da Salvatore Renna
Pubblichiamo i nomi dei 25 soldati monteparanesi morti durante la 1^ guerra mondiale. Alcuni sono morti in combattimento, sul Carso o sull'Isonzo, altri a causa delle ferite riportate in combattimento, altri per l'azione di gas asfissianti sul monte San Michele, altri per malattie contratte sui campi di battaglia. Alcuni sono morti in prigionia, altri in ospedali militari, uno di essi morì a Monteparano stesso, per le conseguenze della guerra, altri non sappiamo dove siano morti e i bollettini militari parlano genericamente di "disperso in combattimento".
Cognome e Nome | Data di nascita | Data di morte | Luogo | Causa morte |
CAVALLO SALVATORE di Angelo | 18/05/1897 | 17/05/1917 | Medio Isonzo | Ferite riportate in combattimento |
DELLI SANTI GAETANO ANTONIO di Cosimo | 12/02/1893 | 16/06/1918 | Isonzo | Ferite riportate in combattimento |
DELLI SANTI RAFFAELE di Cosimo | 13/04/1891 | 18/11/1915 | Carso | Ferite riportate in combattimento |
FORNARO PIETRO di Giuseppe | 20/03/1898 | 26/10/1917 | Campo | Ferite riportate in combattimento |
FRIULI COSIMO DAMIANO di Cosimo | 01/06/1883 | 22/03/1917 | Palagianello | Malattia |
FRIULI COSIMO di Clemente | 30/05/1895 | 09/01/1919 | Bologna | Malattia |
LEZZI DOMENICO di Ciro | 01/03/1897 | 13/09/1918 | Ospedale da campo 0135 | Malattia |
LEZZI GAETANO di Giuseppe | 29/03/1893 | 12/06/1915 | Medio Isonzo | Combattimento |
LILLO ANTONIO di Nicola | 18/09/1895 | 24/06/1915 | ||
MACRIPO' EDILIO PAOLO di Cosimo | 18/02/1896 | 25/06/1917 | Monteparano | Malattia |
MARIELLA GIUSEPPE di Natale | 29/12/1893 | 27/07/1918 | prigionia | Malattia |
MARIELLA PASQUALE di Angelo | 29/02/1892 | 02/02/1916 | Modena | Malattia |
MARIELLA PASQUALE di Giuseppe | 14/11/1896 | 15/02/1917 | Affondamento di nave | |
MAZZA GIOVANNI di Pietro | 02/02/1889 | 24/02/1918 | Brindisi | Malattia |
MERICO VINCENZO di Luigi | 16/10/1880 | 23/09/1918 | Padova | Malattia |
MINZERA ANTONIO di Gaetano | 14/07/1886 | 11/10/1916 | Carso | Combattimento |
PICCARISI ANGELO RAFFAELE di Pasquale | 01/03/1893 | 29/06/1916 | Monte San Michele | Gas asfissianti |
PISARRA BIAGIO di Gaetano | 10/03/1899 | 19/06/1918 | Montello | Ferite riportate in combattimento |
RE ANGELO di Domenico | 14/01/1896 | 02/03/1917 | Albania | Malattia |
RE ANTONIO di Giuseppe | 23/05/1890 | 06/08/1916 | Carso | Ferite riportate in combattimento |
RIZZO FRANCESCO PAOLO di Antonio | 01/12/1891 | 15/01/1918 | Monte Asolone | Ferite riportate in combattimento |
RIZZO PIETRO PAOLO di Antonio | 15/05/1893 | 27/10/1915 | Ospedale da campo 098 | Ferite riportate in combattimento |
RIZZO ROVIGLIO di Antonio | 22/11/1888 | 30/09/1917 | Monteparano | Malattia |
RUSSO GIUSEPPE di Cosimo | 09/03/1891 | 30/06/1916 | Ospedale da campo 223 | Gas asfissianti |
STRUSI BIAGIO di Cosimo | 12/01/1882 | 18/08/1917 | Monte Santo | Ferite riportate in combattimento |
- Visite: 3437